제품 세부 정보
원래 장소: 중국
모델 번호: JB113-M01
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 공장 원래 포장
배달 시간: 3~5 일
지불 조건: T/T
공급 능력: 5000 PC / 달
크기: |
11.3인치 |
결의: |
1280*578 |
광력: |
450 cd/m2 (Typ.) |
터치: |
PCAP 터치로 |
인터페이스: |
HDMI+USB |
제품 종류: |
터치 모니터 |
크기: |
11.3인치 |
결의: |
1280*578 |
광력: |
450 cd/m2 (Typ.) |
터치: |
PCAP 터치로 |
인터페이스: |
HDMI+USB |
제품 종류: |
터치 모니터 |
11.3인치 해상도 1280*578 밝기 450nits로 뻗은 LCD PCAP 터치 모니터 JB113-M01 산업용
JB113-M01은 PCAP 터치 기능과 HDMI + USB 모니터와 함께 11.3 인치 LCD 모니터입니다.
(특정 사항)
(화면 크기)
110.3인치
(활성 영역) | 261 * 118 ((mm) | ||||||||
(설계) | 294 * 156 * 31 ((mm) | ||||||||
(스크린 타입) | a-Si TFT-LCD | ||||||||
(픽셀 수) | 1280*578 | ||||||||
(반등) | LED | ||||||||
(광명) | 450 cd/m2 | ||||||||
(대조 비율) | 5000:1 | ||||||||
(보기각) | 89/89/89/89 (형) (CR≥10) | ||||||||
(색 깊이) | 1.07B 68% NTSC | ||||||||
(응답) | 8 (형) (G ~ G) ms | ||||||||
(메인보드) | |||||||||
![]() |
|
||||||||
(모니터) | |||||||||
(터치 카테고리) | G+G PCAP | ||||||||
(외관 및 구조) | CNC | ||||||||
(색) | 검은색 | ||||||||
(전력 공급) | DC 12v | ||||||||
(전력 소비) | 30W | ||||||||
(운동 온도) | -10°C ~50°C | ||||||||
(저장 온도) | -20°C ~60°C | ||||||||
(스탠드바이 전원) | ≤1W, | ||||||||
(설치 방법) | 벽량 | ||||||||
(순량) | ≈3kg |
Tags: