제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: JB
Model Number: JB19WT-M1000
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1
가격: 협상 가능
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1440*900 |
Brightness: |
1000 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
457.9mm ×303.81mm ×44.1mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
산업용 19인치 고해상도 1440*900 PCAP 터치 모니터 JB19WT-M1000
매개 변수
LCD 패널 매개 변수 | 패널 크기 | 19인치 |
측면 비율 | 16:10 | |
백라이트 | LED | |
픽셀 |
0.2835×02835mm |
|
활동 영역 | 지평선:408.24mm 수직:255.15mm |
|
결의 | 1440*900 | |
반응 시간 | 5ms | |
색상 | 16.7백만 | |
밝기 | 1000 cd/m2 | |
콘트라스트 비율 | 1000:1 | |
천사 보기 | 8585/80/80(형) (CR≥10) | |
터치 패널 매개 변수 | 터치 타입 | PCAP |
터치 커버 두께 | 20.4mm | |
투명률 | 87% | |
단단함 | 7시 | |
터치 포인트 | 10 | |
반응 시간 | ≤ 10 ms | |
도구 | 손가락 / 펜 | |
터치 라이프 스판 | ≥5000 백만 | |
터치 정확성 | < 2% | |
단점 운영 시스템 | 윈도우 XP,리눅스 | |
멀티 포인트 운영 시스템 | 윈도우 7/8/10, 안드로이드 | |
PCAP 모니터 매개 변수 | 윤곽 차원 |
4570.9mm × 303.81mm × 44.1mm |
무게 |
TBA |
|
비디오 입력 형식 | RGB 아날로그 / 디지털 | |
입력 인터페이스 | VGA+HDMI / DC12V / USB20 | |
OSD | 전력, 메뉴, 위, 자동차, 아래 | |
전원 공급 입력 | DC 12V±5% | |
힘 | 최대 20W, 대기: 3W, 전원을 끄고:2W | |
산 | 측면 / VESA 75mm&75mm | |
부속품
|
싱글 케이블 | VGA D-SUB 15pin 1.5M |
USB 케이블 | 1.8 M | |
어댑터 | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm,1.1M | |
인증서 | 3C CE FCC ROHS | |
근무 기간 | 0°C~50°C: | |
습도 | 작업: 20%~80% 저장: 10%~90% | |
고도에서 작동 | 3천만 | |
보증 | 1년 |
신청서
Tags: